ご覧いただきありがとうございます。
今回は格安スマホのエキサイトモバイルとdtiSIM
の比較記事を載せます。
この記事でわかること
エキサイトモバイルとDTISIMの料金 速度 サポートの比較。
両社へ乗り換え検討中のかた 格安スマホやスマホ代を抑えたい方へおすすめ
です。
料金比較
エキサイトモバイルの料金
Fit 使った分だけプラン
| 音声通話機能付きSIM | SMS機能付きSIM | データ通信専用SIM | |
|---|---|---|---|
| 低速回線のみ | 495円 (税抜450円) | 462円 (税抜420円) | 385円 (税抜350円) |
| ~3GB | 690円 (税抜628円) | 690円 (税抜628円) | 690円 (税抜628円) |
| ~7GB | 1,430円 (税抜1,300円) | 1,397円 (税抜1,270円) | 1,320円 (税抜1,200円) |
| ~12GB | 1,980円 (税抜1,800円) | 1,947円 (税抜1,770円) | 1,870円 (税抜1,700円) |
| ~17GB | 2,750円 (税抜2,500円) | 2,717円 (税抜2,470円) | 2,640円 (税抜2,400円) |
| ~25GB | 3,245円 (税抜2,950円) | 3,212円 (税抜2,920円) | 3,135円 (税抜2,850円) |
FLAT 定額プラン
| 音声 | SMS | データ | |
|---|---|---|---|
| 0GB(低速通信のみ) | 660 円(税抜600円) | 627 円(税抜570円) | 550 円(税抜500円) |
| 3GB | 1,210 円(税抜1,100円) | 1,177 円(税抜1,070円) | 1,100 円(税抜1,000円) |
| 12GB | 1,650 円(税抜1,500円) | 1,617 円(税抜1,470円) | 1,540 円(税抜1,400円) |
| 20GB | 2,068 円(税抜1,880円) | 2,035 円(税抜1,850円) | 1,958 円(税抜1,780円) |
| 25GB | 2,970 円(税抜2,700円) | 2,937 円(税抜2,670円) | 2,860 円(税抜2,600円) |
| 30GB | 4,400 円(税抜4,000円) | 4,367 円(税抜3,970円) | 4,290 円(税抜3,900円) |
| 40GB | 7,700 円(税抜7,000円) | 7,667 円(税抜6,970円) | 7,590 円(税抜6,900円) |
| 50GB | 11,198 円(税抜10,180円) | 11,165 円(税抜10,150円) | 11,088 円(税抜10,080円) |
DTISIMの料金プラン
| データプラン データ通信 |
データSMSプラン データ通信 / SMS |
音声プラン データ通信 / SMS / 10分かけ放題 ※1 |
|
|---|---|---|---|
| 2GB | 660円 | 770円 | 1,485円 |
| 4GB | 825円 | 935円 | 1,650円 |
| 8GB | 1,155円 | 1,265円 | 1,980円 |
| 16GB | 1,595円 | 1,705円 | 2,420円 |
| すごギガ(毎日1.4GBまで) | 2,530円 | 2,695円 | 3,960円 |
違約金と容量追加料金
| エキサイトモバイル | DTISIM | |
|---|---|---|
| 違約金 | 0円(契約期間の縛りなし) | 0円(契約期間の縛りなし) |
| 容量追加料(1GB) | 550円 | 330円 |
| 容量追加料(3GB) | 1,320円 | 990円 |
| 容量追加料(5GB) | 2,200円 | 1,650円 |
料金比較のまとめ
7から8ギガまでのプランを比較すると
エキサイトモバイル 7GB fitプラン 1,430円
DTISIM 8GB 10分かけ放題プラン 1,980円
とエキサイトモバイルのがお買い得になりますが
3分かけ放題オプションを759円でつけるとDTI
SIMのが300円ほどお得になります。
支払い方法
両社クレジットカードのみとなってます。
通信品質比較表
| エキサイトモバイル | DTISIM | |
|---|---|---|
| 通信速度(下り) | 平均20Mbps | 平均15Mbps |
| 通信速度(上り) | 平均10Mbps | 平均8Mbps |
| 通信安定性 | 高い | 中程度 |
| 通信エリア | 全国カバー | 全国カバー |
| 帯域制限 | なし | あり(ピーク時) |
| 契約プランの柔軟性 | 高い | 中程度 |

サポート体制比較表
| エキサイトモバイル | DTISIM | |
|---|---|---|
| サポート対応時間 | 9:00~18:00 | 10:00~17:00 |
| 電話サポート | あり | あり |
| チャットサポート | あり | あり |
| メールサポート | あり | あり |
| サポート対応速度 | 迅速 | 普通 |
| サポート対応の丁寧さ | 高評価 | 高評価 |
| FAQ・オンラインヘルプ | 充実 | 普通 |
ユーザーのクチコミ
価格コムから引用
エキサイトモバイル
・問題なく使える
・低速回線でも最低画質のYouTubeなら見ることが可能。
・低速回線ではLINEすら見れない
・使った分だけ課金されるプランが良い
・ランチタイムには低速になる。
・サポートの質が悪い
DTISIM
・日中はまずまず速い
・ページ見るだけなら問題なし
・回線が遅い
・サポートの質が悪い
・マイページが使いづらい
まとめ
エキサイトモバイルがおすすめな人
1. データ利用量が少ない人:
– エキサイトモバイルは、データ使用量に応じた料金プランがあり、あまりデータを使用しない人にとってコストを抑えることができます。
2. 柔軟なプランを求める人:
– データ容量を毎月変更できるため、利用状況に応じて柔軟に対応できます。
3. 契約期間の縛りがないプランを希望する人**:
– 契約期間の縛りがなく、いつでも解約できるため、自由度が高いです。
4. 複数回線をまとめて管理したい人:
– ファミリープランがあり、複数のSIMカードを一括で管理できるため、家族で利用する場合に便利です。
5. データシェアしたい方
DTISIMをおすすめしたい人
・シンプルなプランを希望の方。
・月7GB程度使用する方で通話も普通にする方

コメント